3月20日LME 铝库存分布情况
以下为3月20日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1009100 65175 4350 10
以下为3月20日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1009100 65175 4350 &
天津贵金属回收公司
nbsp; 1069925 60825 904650 165275
高雄 150 0 0 150 0 150 0
新奧尔良 375 0 0 375 0 0 375
底特律 200 0 25 175 -25 0 175
巴尔的摩 2950 0 0 2950 0 2000 950
新加坡 142000 0 200 141800 -200 136975 4825
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950
钯活化液回收
7700
鹿特丹 126325 0 125 126200 -125 71500 54700
巴生 490175 65175 2000 553350 63175 489750 63600
柔佛 159425 0 2000 157425 -2000 153950 3475
仁川 200 0 0 200 0 200 0
光阳 28950 0 0 28950 0 17625 11325
釜山 450 0 0 450 0 425 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
毕尔巴鄂 5875 0 0 5875 0 0 5875
汉堡 12250 0 0 12250 0 0 12250
原创文章,作者:bafang,如若转载,请注明出处:http://www.gjsf.org/1098.html